| Crude Protein (min.) | 34.0% |
| Crude Fat (min.) | 15.5% |
| Crude Fiber (max.) | 5.0% |
| Moisture (max.) | 12.0% |
| Calcium (min.) | 1.0% |
| Phosphorus (min.) | 0.8% |
| Taurine (min.) | 0.15% |
| Omega 6 Fatty Acids* (min.) | 3.5% |
| Omega 3 Fatty Acids* (min.) | 0.2% |
| Total Microorganisms * (min.) | 10,000,000 CFU/lb |
| Calorie Content | 443 kcal/cup |
| (metabolizable energy, calculated): | 3,794 kcal/kg |
